

适用范围及设备主要参数
X射线探伤机主要应用范围:对非金属、轻金属、铸造件、各种合金、压力容器等进行X射线无损检测。主要检测焊接缺陷(裂纹、气孔、夹渣、未溶合、未焊透等)。
型号:XXH-3505(锥靶)
输出电压(KV):170-350
输入(KW):3.5
焦点尺寸(mm):1.0×2.3
辐射角度:360°×40°
最大穿透(mm):50/55(A3钢)
重量(kg)发生器:44 控制器:11.0
尺寸(mm)发生器:Φ324×340×830
控制器:360×300×150
型号  | 输出  | 输入  | 焦点  | 辐射  | 最大  | 重量(kg)  | 尺寸(mm)  | ||
发生器  | 控制器  | 发生器  | 控制器  | ||||||
XXH-1605  | 60-160  | 1.5  | 1.0*3.5  | 360°*25°  | 12  | 10.5  | 11.0  | 135*135*685  | 360*300*150  | 
XXH-2005  | 100-200  | 2.0  | 1.0*3.5  | 360°*25°  | 27  | 20  | 11.0  | 275*275*665  | 360*300*150  | 
XXH-2005  | 100-200  | 2.0  | 1.0*3.5  | 360°*30°  | 24  | 20  | 11.0  | ∮275*665  | 360*300*150  | 
XXH-2505  | 150-250  | 2.5  | 1.0*2.4  | 360°*25°  | 37  | 35  | 11.0  | 320*320*730  | 360*300*150  | 
XXH-2505  | 150-250  | 2.5  | 1.0*2.4  | 360°*30°  | 34  | 35.5  | 11.0  | 320*320*730  | 360*300*150  | 
XXH-3005  | 170-300  | 3.0  | 1.0*2.3  | 360°*25°  | 47  | 42.5  | 11.0  | 340*340*830  | 360*300*150  | 
XXH-3005  | 170-300  | 3.0  | 1.0*2.3  | 360°*30°  | 40  | 42.5  | 11.0  | 340*340*830  | 360*300*150  | 
XXH-3205  | 170-320  | 3.5  | 1.0*2.3  | 360°*40°  | 45/50  | 43  | 11.0  | 340*340*830  | 360*300*150  | 
XXH-3505  | 170-350  | 3.5  | 1.0*2.3  | 360°*40°  | 50/55  | 44  | 11.0  | 340*340*830  | 360*300*150  | 
0415-6162524
手机:138-9850-0062
邮编:118002
邮箱:6179723@163.com xlndt@163.com
网址:www.lihunbar.com
地址:辽宁省丹东市振兴区人民路167号
![]()  | ![]()  | 
| 微信,沟通更顺畅 | 浏览手机网站 |