

YG-100型系列管道爬行器参数(YG-100A)
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 照透管径范围 | 600—1500mm | |
| 总重量 | 142Kg | (三模块组合式) | 
| 外形尺寸 | 1.2m×0.38m×0.18m | |
| 爬行速度 | 15m/min~18m/min | |
| 转弯半径 | ≥8D | |
| 爬行距离 | ≥5Km | |
| 定位误差 | ±5mm | |
| 最大输出电压 | 170—300Kv | 分档:0~5档 | 
| 最大输出电流 | 3~4mA | |
| 输出功率 | 恒定功率输出 | |
| 最大爬坡能力 | ≤40° | |
| 辐射方式 | 360° | 周向 | 
| 焦点尺寸 | 1.0×2.3mm | |
| 电池能量 | 110V 、22Ah | 铅酸蓄电池 | 
| 电机功率 | 250W | 连续 | 
| 曝光时间 | 文本输入1s~9h连续可调 | 中文字幕显示 | 
| 曝光前延时 | 24s | |
| 使用温度范围 | -40°~ 70° | |
| 相对湿度 | ≤90% | |
| 定位 | 磁定位 | 
YG-100型系列管道爬行器参数(YG-100B)
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 照透管径范围 | 600—1016mm | |
| 总重量 | 136Kg | (三模块组合式) | 
| 外形尺寸 | 1.2m×0.38m×0.18m | |
| 爬行速度 | 15m/min~18m/min | |
| 转弯半径 | ≥8D | |
| 爬行距离 | ≥5Km | |
| 定位误差 | ±5mm | |
| 最大输出电压 | 170—250Kv | 分档:0~5档 | 
| 最大输出电流 | 3~4mA | |
| 输出功率 | 恒定功率输出 | |
| 最大爬坡能力 | ≤40° | |
| 辐射方式 | 360° | 周向 | 
| 焦点尺寸 | 1.0×2.3mm | |
| 电池能量 | 110V 、22Ah | 铅酸蓄电池 | 
| 电机功率 | 250W | 连续 | 
| 曝光时间 | 文本输入1s~9h连续可调 | 中文字幕显示 | 
| 曝光前延时 | 24s | |
| 使用温度范围 | -40°~ 70° | |
| 相对湿度 | ≤90% | |
| 定位 | 磁定位 | 
YG-100型系列管道爬行器参数(YG-100C)
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 照透管径范围 | 273—710mm | |
| 总重量 | 80Kg | (三模块组合式) | 
| 爬行器总长度 | 1510mm | |
| 爬行速度 | 大于15m/min | |
| 爬行距离 | 大于5Km | |
| 定位误差 | ±5mm | |
| 最大输出电压 | 200Kv | |
| 最大输出电流 | 3mA | |
| 最大爬坡能力 | 22° | (最佳条件下) | 
| 射线辐射角度 | 360° | 周向辐射 | 
| 焦点尺寸 | 1.0×3.5mm | 锥靶 | 
| 电池能量 | 110V 、10Ah | 铅酸蓄电池 | 
| 电机功率 | 150W | 连续 | 
| 曝光时间 | 文本输入1s~9h连续可调 | 中文字幕显示 | 
| 曝光前延时 | 24s | |
| 使用温度范围 | -27°~ 70° | |
| 相对湿度 | 90% | |
| 磁定位穿透厚度 | ≤30mm | |
| 最大穿透厚度 | 24mm | 锥靶 | 
YG-100型系列管道爬行器参数(YG-100D)
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 照透管径范围 | 219—610mm | |
| 总重量 | 70Kg | (三模块组合式) | 
| 爬行器总长度 | 1770mm | |
| 爬行速度 | 大于15m/min | |
| 爬行距离 | 大于5Km | |
| 定位误差 | ±5mm | |
| 最大输出电压 | 160Kv | |
| 最大输出电流 | 3mA | |
| 最大爬坡能力 | 22° | (最佳条件下) | 
| 射线辐射角度 | 360° | 周向辐射 | 
| 焦点尺寸 | 1.0×3.5mm | 锥靶 | 
| 电池能量 | 96V 、10Ah | 铅酸蓄电池 | 
| 电机功率 | 150W | 连续 | 
| 曝光时间 | 文本输入1s~9h连续可调 | 中文字幕显示 | 
| 曝光前延时 | 24s | |
| 使用温度范围 | -27°~ 70° | |
| 相对湿度 | 90% | |
| 磁定位穿透厚度 | ≤35mm | |
| 最大穿透厚度 | 12mm | 锥靶 | 
0415-6162524
手机:138-9850-0062
邮编:118002
邮箱:6179723@163.com xlndt@163.com
网址:www.lihunbar.com
地址:辽宁省丹东市振兴区人民路167号
|  |  | 
| 微信,沟通更顺畅 | 浏览手机网站 |